(Time - 5:00am)
(Time - 6:00pm)
(Time - 8:30pm)
(Time - 11:30pm)
ALL SATTA KING RESULT TIME | |
---|---|
Game | Time |
BADAL | Time - 1 : 00 am |
BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
GALI | Time - 11 : 30 pm |
GANESH | Time - 9 : 00 pm |
GAZIABAAD | Time - 8 : 30 pm |
GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
GOA | Time - 12 : 00 pm |
GOLD | Time - 3 : 00 pm |
HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
HONAR | Time - 4 : 30 pm |
JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
JOKAR | Time - 10 : 00 am |
KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
KATAN | Time - 3 : 30 pm |
KERLA | Time - 1 : 00 pm |
MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
MORNING | Time - 11 : 00 pm |
NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
PASAND | Time - 8 : 00 pm |
PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
RABADA | Time - 7 : 00 pm |
RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
RATAN | Time - 12 : 30 pm |
SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
SURAT | Time - 7 : 30 pm |
TARA | Time - 7 : 30 pm |
YADAV | Time - 9 : 30 pm |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 15 of April 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GAZIABAAD, GALI |
||||
Date | DES | FAR | GAZ | GAL |
---|---|---|---|---|
01 | XX | 09 | 22 | 41 |
02 | 09 | 03 | 09 | 12 |
03 | 71 | 98 | 47 | 42 |
04 | 87 | 82 | 81 | 05 |
05 | 02 | 68 | 67 | 98 |
06 | 24 | 68 | 56 | 98 |
07 | 59 | 51 | 06 | 46 |
08 | 70 | 55 | 36 36 | 03 |
09 | 67 | 44 | 25 | 58 |
10 | 70 | 56 | 22 | 35 |
11 | 98 | 20 | 93 | 68 |
12 | 06 | 74 | 83 | 47 |
13 | 67 | 67 | 85 | 73 |
14 | 57 | 03 | 25 | 25 |
15 | 71 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 15 of April 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | XX | 08 |
02 | 08 | 10 | 54 | 02 |
03 | 70 | 72 | 26 | 97 |
04 | 86 | 88 | 32 | 81 |
05 | 01 | 03 | 57 | 67 |
06 | 23 | 25 | 79 | 67 |
07 | 58 | 60 | 04 | 50 |
08 | 69 | 71 | 25 | 54 |
09 | 66 | 68 | 12 | XX |
10 | 69 | 71 | 25 | 55 |
11 | 97 | 99 | 43 | 19 |
12 | 05 | 07 | 51 | 73 |
13 | 66 | 68 | 12 | 66 |
14 | 56 | 58 | 02 | 02 |
15 | XX | XX | 26 | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 15 of April 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
Date | HON | PIP | RAB | SUR |
---|---|---|---|---|
01 | 10 | 54 | 21 | 23 |
02 | 04 | 58 | 08 | 10 |
03 | 99 | 43 | 46 | 48 |
04 | 83 | 37 | 80 | 82 |
05 | 69 | 13 | 66 | 68 |
06 | 69 | 13 | 55 | 57 |
07 | 52 | 06 | 05 | 07 |
08 | 56 | 00 | 35 | 37 |
09 | XX | XX | XX | XX |
10 | 57 | 01 | 21 | 23 |
11 | 21 | 75 | 92 | 94 |
12 | 75 | 29 | 82 | 84 |
13 | 68 | 12 | 84 | 86 |
14 | 04 | 58 | 24 | 26 |
15 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 15 of April 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
---|---|---|---|---|
01 | 77 | 40 | 42 | 96 |
02 | 54 | 11 | 13 | 67 |
03 | 92 | 41 | 43 | 97 |
04 | 36 | 04 | 06 | 50 |
05 | 12 | 97 | 99 | 43 |
06 | 01 | 97 | 99 | 43 |
07 | 51 | 45 | 47 | 91 |
08 | 81 | 02 | 04 | 58 |
09 | XX | XX | XX | XX |
10 | 77 | 34 | 36 | 80 |
11 | 48 | 67 | 69 | 13 |
12 | 38 | 46 | 48 | 92 |
13 | 30 | 72 | 74 | 28 |
14 | 70 | 24 | 26 | 70 |
15 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 15 of April 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
---|---|---|---|---|
01 | 86 | 22 | 68 | 14 |
02 | 08 | 22 | 54 | 10 |
03 | 11 | 90 | 27 | 72 |
04 | 41 | 28 | 26 | 88 |
05 | 20 | 13 | 57 | 03 |
06 | 47 | 71 | 79 | 25 |
07 | 95 | 56 | 04 | 60 |
08 | 08 | 60 | 20 | 71 |
09 | 71 | 63 | 12 | 68 |
10 | 07 | 52 | 25 | 71 |
11 | 89 | 27 | 43 | 49 |
12 | 60 | 39 | 51 | 07 |
13 | 26 | 33 | 12 | 68 |
14 | 75 | 53 | 02 | 58 |
15 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 15 of April 2025 KERLA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
Date | KER | SHO | SUL | GOL |
---|---|---|---|---|
01 | 03 | 93 | 89 | 84 |
02 | 95 | 14 | 46 | 96 |
03 | 30 | 21 | 17 | 67 |
04 | 89 | 29 | 42 | 97 |
05 | 28 | 50 | 05 | 50 |
06 | 86 | 89 | 98 | 34 |
07 | 86 | 84 | 93 | 43 |
08 | 15 | 64 | 46 | 91 |
09 | 55 | 30 | 03 | 58 |
10 | 44 | 85 | 53 | 03 |
11 | 60 | 58 | 80 | 85 |
12 | 02 | 86 | 68 | 13 |
13 | 47 | 74 | 47 | 92 |
14 | 71 | 37 | 73 | 28 |
15 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 15 of April 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
---|---|---|---|---|
01 | 77 | 23 | 32 | 86 |
02 | 22 | 23 | 72 | 09 |
03 | 09 | 10 | 90 | 17 |
04 | 28 | 29 | 82 | 73 |
05 | 81 | 82 | 18 | 01 |
06 | 67 | 63 | 76 | 42 |
07 | 56 | 57 | 65 | 95 |
08 | 06 | 07 | 60 | 57 |
09 | XX | XX | XX | XX |
10 | 25 | 26 | 52 | 52 |
11 | 27 | 23 | 98 | 77 |
12 | 93 | 94 | 39 | 06 |
13 | 33 | 83 | 88 | 67 |
14 | 85 | 86 | 53 | 70 |
15 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 15 of April 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
---|---|---|---|---|
01 | 19 | 99 | 90 | 54 |
02 | 18 | 93 | 30 | 58 |
03 | 08 | 88 | 89 | 93 |
04 | 72 | 92 | 28 | 37 |
05 | 78 | 58 | 68 | 13 |
06 | 78 | 58 | 86 | 13 |
07 | 61 | 41 | 15 | 06 |
08 | 65 | 45 | 55 | 00 |
09 | XX | XX | XX | XX |
10 | 61 | 46 | 60 | 01 |
11 | 10 | 30 | 02 | 75 |
12 | 84 | 64 | 47 | 29 |
13 | 77 | 57 | 76 | 12 |
14 | 13 | 93 | 30 | 58 |
15 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 15 of April 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA, DUBAI SATTA |
||||
Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
---|---|---|---|---|
01 | 32 | 27 | 22 | 39 |
02 | 19 | 09 | 77 | 14 |
03 | 38 | 28 | 54 | 21 |
04 | 91 | 81 | 73 | 24 |
05 | 77 | 67 | 36 | 50 |
06 | 66 | 56 | 12 | 39 |
07 | 16 | 65 | 01 | 89 |
08 | 46 | 36 | 51 | 64 |
09 | XX | XX | XX | 30 |
10 | 33 | 27 | 70 | 85 |
11 | 03 | 93 | 77 | 53 |
12 | 93 | 33 | 48 | 86 |
13 | 95 | 85 | 38 | 74 |
14 | 35 | 25 | 03 | 37 |
15 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Tuesday 15 of April 2025 DANGAL, MAHALAXMI, KATAN, JANGAL |
||||
Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
---|---|---|---|---|
01 | 18 | 12 | 13 | 78 |
02 | 90 | 08 | 04 | 19 |
03 | 17 | 70 | 71 | 31 |
04 | 88 | 86 | 89 | 97 |
05 | 20 | 01 | 02 | 12 |
06 | 42 | 23 | 24 | 34 |
07 | 95 | 58 | 59 | 69 |
08 | 07 | 69 | 70 | 80 |
09 | 76 | 66 | 67 | XX |
10 | 07 | 69 | 70 | 80 |
11 | 89 | 47 | 98 | 08 |
12 | 60 | 05 | 06 | 16 |
13 | 76 | 66 | 67 | 77 |
14 | 75 | 56 | 57 | 62 |
15 | XX | XX | XX | XX |